|
Datos del producto:
|
| alta Recuperación: | 80 a 110% | Alta sensibilidad: | 1.5ug/kg o ppb |
|---|---|---|---|
| Rápido: | Se aplican las siguientes medidas: | Tiempo de detección: | 1.5 horas |
| Especificación: | 96t | Duración: | 1 año |
| Resaltar: | Kit de prueba ELISA de alta sensibilidad 1,5 ug/kg,Kit de prueba de seguridad alimentaria de alta recuperación 80-110% |
||
| Tipo de muestra | El límite de detección (ng/g o ppb) |
|---|---|
| Alimentos para animales | 1 |
| Pescado/camarones/carne | 0.5 |
| Huevos | 0.2 |
| - ¿ Qué quieres decir? | 0.2 |
| Leche | 0.05, 1 (extracción rápida) |
| Leche en polvo | 0.2 |
| Seero | 0.2, 2 (extracción rápida) |
| Hidratante | 0.2, 0,2 (extracción rápida) |
Persona de Contacto: Tina
Teléfono: +8615818799493