|
Datos del producto:
|
| Rápido: | 10min | alta Recuperación: | 80 a 105% |
|---|---|---|---|
| Duración: | 1 años | Tiempo de detección: | 10min |
| Temperatura de almacenamiento: | 2-8°C | Especificación: | 96t |
| Resaltar: | Tira de prueba rápida de β-Lactámicos para leche cruda,Kit de prueba de leche en polvo de alta sensibilidad,Prueba de seguridad de leche pasteurizada en 10min |
||
| β-lactamas Nombre antibiótico | Limite de detección (ppb) |
|---|---|
| Penicilina-G | 2 |
| Ampicilina | 2 |
| Amoxicilina | 3 |
| Oxacilina | 5 |
| Cloxacilina | 2 |
| Dicloxacilina | 2 |
| No se puede utilizar. | 10 |
| La piperacilina | 1 |
| Ticarcilina | 15 |
| Aspoxicilina | 1 |
| Fenoximetilpenicilina | 2 |
| Cefquinoma | 15 |
| Sefazolina | 14 |
Persona de Contacto: Tina
Teléfono: +8615818799493