|
Datos del producto:
|
| Rápido: | > 10 minutos | alta Recuperación: | 90 a 10 por ciento |
|---|---|---|---|
| Alta sensibilidad: | 0.16 ppm | Tiempo de detección: | 1 horas |
| Temperatura de almacenamiento: | 2-8°C | Especificación: | 96t |
| Resaltar: | High Sensitivity 0.16ppb Folic Acid B9 ELISA Test Kit,High Recovery 90-105% Folic Acid Test Kit,Rapid Detection 1 Hour Vitamin B9 Assay Kit |
||
| Kit Contents | Amount | Storage |
|---|---|---|
| Lactobacillus delbrueckii -Coated Plate | 1 x 96-well Plate (8 wells x 12 strips) | 2-8°C |
| Sterile water | 3x30ml | 2-8°C |
| Culture medium | 3 | 2-8°C |
| Folic acid buffer | 3 | 2-8°C |
| Folic acid standards | 3 | 2-8°C |
| Aluminum foil | 2 | 2-30°C |
Persona de Contacto: Tina
Teléfono: +8615818799493
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas