|
Datos del producto:
|
| Rápido: | Se aplican las siguientes medidas: | alta Recuperación: | 80% - 110% |
|---|---|---|---|
| Duración: | 1 años | Tiempo de detección: | 1.5 horas |
| Temperatura de almacenamiento: | 2-8°C | Especificación: | 96t |
| Sensibilidad: | 1.25 ppm | ||
| Resaltar: | Kit de prueba ELISA de kanamicina de alta tasa de recuperación,Kit ELISA de seguridad alimentaria de detección rápida,Kit de ensayo de kanamicina de alta sensibilidad |
||
| Límite de Detección (LOD) | Límite de Cuantificación |
|---|---|
| Carne: 1.25 ppb Leche/Plasma/Suero/Leche en Polvo: 5 ppb Sobrenadante de Cultivo de Tejidos/Células: 200 ppb |
Carne: 5 ppb Leche/Plasma/Suero/Leche en Polvo: 10 ppb Sobrenadante de Cultivo de Tejidos/Células: 500 ppb |
Persona de Contacto: Tina
Teléfono: +8615818799493
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas