|
Datos del producto:
|
| Rápido: | 10-30min | alta Recuperación: | El 75% - 105% |
|---|---|---|---|
| Tiempo de conservación: | 1 año | Tiempo de detección: | 1.5 horas |
| Temperatura de almacenamiento: | 2-8°C | Especificación: | 96T |
| Sensibilidad: | 0.75 ppm | ||
| Resaltar: | Kit de ensayo de la toxina de la cilindrospermopsin,Los kits de ensayo de toxinas ELISA,Los kits de pruebas de ELISA 0.75ppb |
||
El CH98021
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| A. No | Sexo sexual | Sexo sexual | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | etc. | etc. | ||||||
| B. El trabajo | Estándar 1 | Estándar 1 | ¿ Qué pasa? | ¿ Qué pasa? | ||||||||
| C. Las | Estándar 2 | Estándar 2 | ||||||||||
| D | Td3 | Td3 | ||||||||||
| - ¿ Por qué? | Estándar 4 | ¿ Qué pasa? | ||||||||||
| F: el precio | Estándar 5 | ¿ Qué pasa? | ||||||||||
| G. | Sección 6 | - ¿ Qué pasa? | ||||||||||
| H. | P.C. | P.C. |
Persona de Contacto: Tina
Teléfono: +8615818799493