|
Datos del producto:
|
| Rápido: | 40 minutos | alta Recuperación: | 80% - 110% |
|---|---|---|---|
| Duración: | 1 años | Tiempo de detección: | 1hours |
| Temperatura de almacenamiento: | 2-8°C | Especificación: | 96t |
| Sensibilidad: | 0.2ppb | ||
| Resaltar: | Kit de ensayo ELISA de sulfadiazina con sensibilidad de 0,2 ppm,Kit de ensayo de residuos de fármacos veterinarios 40 minutos de detección |
||
| Tipo de muestra | El límite de detección (ng/g o ppb) |
|---|---|
| Huevo | 0.2 |
| Pescado/camarones/carne/hígado/riñón | 0.2/2 |
| - ¿ Qué quieres decir? | 2 |
| Leche | 0.2 |
| Leche en polvo | 0.4 |
Persona de Contacto: Tina
Teléfono: +8615818799493