|
Datos del producto:
|
| Rápido: | Se aplican las siguientes medidas: | alta Recuperación: | Entre el 75 y el 10% |
|---|---|---|---|
| Alta sensibilidad: | 0.1 ng/g o ppb | Tiempo de detección: | 1.5 horas |
| Temperatura de almacenamiento: | 2-8°C | Especificación: | 96t |
| Exactitud: | 100% ± 20% | ||
| Resaltar: | Kit de prueba ELISA de testosterona de prueba rápida,Kit de ensayo ELISA de alta sensibilidad,Kit de prueba de hormonas con especificación 96T |
||
| Tipo de Muestra | LOD (ng/mL o ppb) |
|---|---|
| Carne (Pescado, Camarones, Pollo, Res, Cerdo) | 0.8 |
| Leche | 0.3 |
| Orina | 0.2 |
| Plasma/Suero | 0.25 |
Persona de Contacto: Tina
Teléfono: +8615818799493